この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年八月九日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月二二日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月八日政令第316号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年八月一〇日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二〇日政令第371号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年三月二一日政令第43号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月二三日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月一六日政令第194号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月一四日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日政令第216号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日政令第196号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月一六日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日政令第226号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月二八日政令第23号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月九日政令第308号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第381号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一三日政令第251号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
別表第一 貨幣の素材等(第1条関係)
| 一 一円の貨幣 | |||
| 素材 | アルミニウム | ||
| 品位 | 純アルミニウム | ||
| 量目 | 一グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十ミリメートル |
| 二 五円の貨幣 | |||
| 素材 | 黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上 | ||
| 量目 | 三・七グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十二ミリメートル |
| 孔径 | 五ミリメートル | ||
| 三 十円の貨幣 | |||
| 素材 | 青銅 | ||
| 品位 | 千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下 | ||
| 量目 | 四・五グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十三・五ミリメートル |
| 四 五十円の貨幣 | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 四グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十一ミリメートル |
| 孔径 | 四ミリメートル | ||
| 五 百円の貨幣 | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 四・八グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十二・六ミリメートル |
| 六 五百円の貨幣 | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 縁の刻印 | |||
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
| 量目 | 七グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 七 五百円の貨幣のうち青函トンネルの開通を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十三グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
| 縁の刻印 | |||
| 八 五百円の貨幣のうち瀬戸大橋(本州四国連絡橋児島・坂出ルートをいう。別表第三第2号において同じ。)の開通を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十三グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
| 縁の刻印 | |||
| 九 五百円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十三グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
| 十 五百円の貨幣のうち沖縄復帰二十周年を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十三グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
| 縁の刻印 | |||
| 十一 五百円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二六・五ミリメートル | |
| 十二 五百円の貨幣のうち関西国際空港の開港を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二六・五ミリメートル |
| 十三 五百円の貨幣のうち平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二六・五ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛二百、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二六・五ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二六・五ミリメートル |
| 十四 五百円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 十五 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 十六 五百円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
| 量目 | 七グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
| 量目 | 七グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
| 量目 | 七グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
| 十七 千円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
| 十八 千円の貨幣のうち平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、青色、赤色及び濃い赤色 | ||
| 十九 千円の貨幣のうち奄美群島復帰五十周年を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 三十一・一ミリグラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
| 彩色 | 白色、黒色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
| 二十 五千円の貨幣のうち平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
| 量目 | 十五グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
| 縁の刻印 | |||
| 二十一 五千円の貨幣のうち裁判所制度百周年を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
| 量目 | 十五グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
| 縁の刻印 | |||
| 二十二 五千円の貨幣のうち議会開設百周年を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
| 量目 | 十五グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
| 縁の刻印 | |||
| 二十三 五千円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 十五グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
| 二十四 五千円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 銀合銀 | ||
| 品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
| 量目 | 十五グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
| 素材 | 銀合銀 | ||
| 品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
| 量目 | 十五グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
| 素材 | 銀合銀 | ||
| 品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
| 量目 | 十五グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
| 二十五 一万円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 十五・六グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六ミリメートル |
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 十五・六グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六ミリメートル |
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 十五・六グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六ミリメートル |
| 二十六 一万円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 二十グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十八ミリメートル |
| 二十七 一万円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの | |||
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 十五・六グラム | ||
| 形式 | 図略 | 直径 | 二十六ミリメートル |
| 一 一円の貨幣 | |||
| 素材 | アルミニウム | ||
| 品位 | 純アルミニウム | ||
| 量目 | 一グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十ミリメートル | |
| 二 五円の貨幣 | |||
| 素材 | 黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上 | ||
| 量目 | 四グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十二ミリメートル | |
| 素材 | 黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上 | ||
| 量目 | 三・七五グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十二ミリメートル | |
| 孔径 | 五ミリメートル | ||
| 素材 | 黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上 | ||
| 量目 | 三・七五グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十二ミリメートル | |
| 孔径 | 五ミリメートル | ||
| 三 十円の貨幣 | |||
| 素材 | 青銅 | ||
| 品位 | 千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下 | ||
| 量目 | 四・五グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十三・五ミリメートル | |
| 素材 | 青銅 | ||
| 品位 | 千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下 | ||
| 量目 | 四・五グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十三・五ミリメートル | |
| 四 五十円の貨幣 | |||
| 素材 | ニッケル | ||
| 品位 | 純ニッケル | ||
| 量目 | 五・五グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十五ミリメートル | |
| 素材 | ニッケル | ||
| 品位 | 純ニッケル | ||
| 量目 | 五グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十五ミリメートル | |
| 孔径 | 六ミリメートル | ||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 四グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十一ミリメートル | |
| 孔径 | 四ミリメートル | ||
| 五 百円の貨幣のうち通常のもの | |||
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀六百、銅三百、亜鉛百 | ||
| 量目 | 四・八グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十二・六ミリメートル | |
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀六百、銅三百、亜鉛百 | ||
| 量目 | 四・八グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十二・六ミリメートル | |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 四・八グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十二・六ミリメートル | |
| 六 百円の貨幣のうち昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行したもの | |||
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀六百、銅三百、亜鉛百 | ||
| 量目 | 四・八グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十二・六ミリメートル | |
| 七 百円の貨幣のうち昭和四十五年に開催された日本万国博覧会を記念するため発行したもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 九グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十八ミリメートル | |
| 八 百円の貨幣のうち昭和四十七年に開催された札幌オリンピック冬季大会を記念するため発行したもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十二グラム | ||
| 形式 | 直径 | 三十ミリメートル | |
| 九 百円の貨幣のうち昭和五十年に開催された沖縄国際海洋博覧会を記念するため発行したもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 四・八グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十二・六ミリメートル | |
| 十 百円の貨幣のうち天皇陛下の御在位五十年を記念するため発行したもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十二グラム | ||
| 形式 | 直径 | 三十ミリメートル | |
| 十一 五百円の貨幣のうち通常のもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 七・二グラム | ||
| 形式 | 直径 | 二十六・五ミリメートル | |
| 縁の刻印 | NIPPON ◆ 500 ◆ NIPPON ◆ 500 ◆ | ||
| 十二 五百円の貨幣のうち昭和六十年に開催された国際科学技術博覧会を記念するため発行したもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十三グラム | ||
| 形式 | 直径 | 三十ミリメートル | |
| 縁の刻印 | TSUKUBA EXPO ’85 ◆ TSUKUBA EXPO ’85 ◆ | ||
| 十三 五百円の貨幣のうち内閣制度創始百周年を記念するため発行したもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十三グラム | ||
| 形式 | 直径 | 三十ミリメートル | |
| 縁の刻印 | NAIKAKU 100 NEN ◆ NEN 001 UKAKIAN ◆ | ||
| 十四 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位六十年を記念するため発行したもの | |||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
| 量目 | 十三グラム | ||
| 形式 | 直径 | 三十ミリメートル | |
| 十五 昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行した千円の貨幣 | |||
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
| 量目 | 二十グラム | ||
| 形式 | 直径 | 三十五ミリメートル | |
| 十六 天皇陛下御在位六十年を記念するため発行した一万円の貨幣 | |||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 二十グラム | ||
| 形式 | 直径 | 三十五ミリメートル | |
| 十七 天皇陛下御在位六十年を記念するため発行した十万円の貨幣 | |||
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 二十グラム | ||
| 形式 | 直径 | 三十ミリメートル | |
| 貨幣 | 販売価格 |
| 一 五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の貨幣(五百円の貨幣にあつては、記念貨幣以外のものに限る。)のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの | 七千三百五十円 |
| 二 沖縄復帰二十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの | 二千五百円 |
| 三 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五千円の記念貨幣及び五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの | 一万千円 |
| 四 関西国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの | 二千七百円 |
| 五 平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第13号に掲げる各形式につきそれぞれ一枚を容器に組み入れたもの | 六千八百円 |
| 六 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの | 三万八千七百三十七円 |
| 七 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣及び五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの | 一万千七百二十三円 |
| 八 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの | 四万八千九百三十二円 |
| イ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの | |
| ロ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの | |
| ハ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの | |
| 九 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの | 四万一千円 |
| 十 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの | 四万三千六百円 |
| イ 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの | |
| ロ 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの | |
| 十一 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの | 四万円 |
| 十二 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの | 六千円 |
| 十三 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの | 四万五千円 |
| イ 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの | |
| ロ 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの | |
| 十四 平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの | 六千円 |
| 十五 奄美群島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの | 六千円 |